Lampade Amalgama Luce Germicida Ultravioletta
Numero di mudellu | Dimensioni lampada (mm) | putenza | currente | Tensione à | Uscita UV à 1 metru | Vita valutata | |||
Tubu Diam | Lunghezza | Basa | (W) | (A) | 50/60 Hz (V) | (μw/cm²) | (W) | (H) | |
GPHA212T5L/4P | 15 | 212 | G10q | 30 | 1.2 | 22 | 42 | 4 | 16000 |
GPHA357T5L/4P | 15 | 357 | G10q | 42 | 1.2 | 36 | 110 | 11 | 16000 |
GPHA436T5L/4P | 15 | 436 | G10q | 52 | 1.2 | 45 | 130 | 13 | 16000 |
GPHA550T5L/4P | 15 | 550 | G10q | 69 | 1.2 | 55 | 160 | 16 | 16000 |
GPHA650T5L/4P | 15 | 650 | G10q | 75 | 1.2 | 68 | 200 | 23 | 16000 |
GPHA843T5L/4P | 15 | 843 | G10q | 105 | 1.2 | 88 | 250 | 35 | 16000 |
GPHA1000T5L/4P | 15 | 1000 | G10q | 127 | 1.2 | 107 | 370 | 42 | 16000 |
GPHA1554T5L/4P | 15 | 1554 | G10q | 190 | 1.2 | 164 | 500 | 68 | 16000 |
GPHA357T6L/4P | 19 | 357 | G10q | 57 | 1.8 | 32 | 130 | 13 | 16000 |
GPHA436T6L/4P | 19 | 436 | G10q | 72 | 1.8 | 40 | 150 | 16 | 16000 |
GPHA843T6L/4P | 19 | 843 | G10q | 127 | 1.8 | 71 | 400 | 42 | 16000 |
GPHA1000T6L/4P | 19 | 1000 | G10q | 150 | 1.8 | 84 | 460 | 50 | 16000 |
GPHA1554T6L/4P | 19 | 1554 | G10q | 240 | 1.8 | 134 | 630 | 85 | 16000 |
GPHA1582T6L/4P | 19 | 1582 | G10q | 305 | 2.0 | 158 | 800 | 115 | 16000 |
GPHHA357T6L/4P | 19 | 357 | G10q | 65 | 2.1 | 32 | 140 | 14 | 16000 |
GPHHA843T6L/4P | 19 | 843 | G10q | 172 | 2.1 | 80 | 490 | 53 | 16000 |
GPHHA1032T6L/4P | 19 | 1032 | G10q | 180 | 2.1 | 88 | 550 | 61 | 16000 |
GPHHA1000T6L/4P | 19 | 1000 | G10q | 207 | 2.1 | 100 | 570 | 64 | 16000 |
GPHHA1147T6L/4P | 19 | 1147 | G10q | 200 | 2.1 | 92 | 580 | 66 | 16000 |
GPHHA1554T6L/4P | 19 | 1554 | G10q | 320 | 2.1 | 154 | 750 | 105 | 16000 |
GPHHA1514T8L/4P | 25 | 1514 | G10q | 230 | 2.6 | 88 | 540 | 76 | 16000 |
GPHA1514T10L/4P 260W | 32 | 1514 | 4P-Diamante | 220 | 3.0 | 76 | 550 | 78 | 16000 |
GPHA1554T10L/4P 330W | 32 | 1554 | 4P-Diamante | 275 | 3.6 | 78 | 690 | 96 | 16000 |
GPHA1514T10L/4P 335W | 32 | 1514 | 4P-Diamante | 293 | 3.8 | 77 | 635 | 89 | 16000 |
GPHHA1554T10L/4P 500W | 32 | 1554 | 4P-Diamante | 471 | 5.0 | 96 | 1100 | 155 | 16000 |
GPHHA1554T10L/4P 800W | 32 | 1554 | 4P-Diamante | 800 | 7.5 | 106 | 1400 | 200 | 16000 |
GPHHA1790T12L/4P 800W | 38 | 1790 | 4P-Diamante | 800 | 8.0 | 100 | 1700 | 240 | 16000 |
* Tutte e lampade sopra ponu esse fatte cum'è High Ozone (VH) tippu 185nm * Lampade persunalizati à i vostri bisogni |
Features:
A lampa d'amalgama di output rinfurzata furnisce una produzzione UV germicida chì hè trè o più volte quella di una lampada germicida convenzionale di lunghezza simile senza sacrificà l'efficienza o a vita di a lampada.
A lampa d'amalgama di output rinfurzata hà una vita di serviziu estremamente longa assicurendu una putenza alta. Sin'à 10 volte a densità di putenza UV di lampade di mercuriu pò esse ottenuta, è ponu esse aduprate à temperature ambientali più altu.
Aduprà una lampa d'amalgama pò furnisce finu à u 90% di a putenza di output UV-C. Per via di a so alta efficienza, di una longa vita di serviziu è di i bassi costi di operazione, i lampi d'amalgama sò una alternativa à i lampi di mercuriu. Sicondu u tipu di quartz utilizatu, ponu esse furniti lampi senza ozonu o generatori di ozone.
Vantaghji
• Alta efficienza: UVC piccu @ 253.7nm per a disinfezione.
• Applicazione larga: Special Pellet Amalgam in over wide temperature
da 4 a 60 °C".
• Long life: Revestimentu speciale per una vita più longa chì l'altri.
• Installazione libera: Lampade Amalgam Speciali ponu esse usate horizontalmente è verticalmente.
• Ambientale: quantità minima di mercuriu da Light-Best Amalgam.
• Mantenimentu UV stabile: 80% intensità UV mantene.
• Tailor-made o lampade customizata sò pussibuli.
• Tipu High-ozone pò esse fatta à riduce TOC.
•Use menu lampade per trattà u stessu flussu d'acqua, per salvà u costu di a stallazione è di mantenimentu.
• Lampi ponu esse stampati da tinta o laser (unfading).
Applicazioni principali
• Trattamentu di l'acqua potabile municipale.
• Trattamentu di l'acqua residuale o eliminazione di l'acqua.
• Trattamentu di l'acqua di prucessu è sistema d'acqua ultra-pura è altri TOC-riduzzione.
• Piscine & Aquariums
• Farming, Ranches & Agriculture
• Disinfezzione di l'aria in tutta a casa in HVAC, ducts d'aria è sistemi di aria calda forzata
• Facilities Medical & Hospitals