Lampada UVB
A lampada UVB di Lightbest hè fatta cù tubi di vetru di alta qualità è fosfori di terra rara, è prucessi di pruduzzione matura è intensità UVB più alta.
Cù u spettru sanu è u spettru UV, u rapportu UV ottimali aiuta à pruduce vitamina D3 è prumove l'assorbimentu di calciu in i rettili.
UVB2.0, UVB5.0, è UVB10.0 sò cumunimenti usati, chì indicanu a proporzione di UVB (ultraviolet d'onda media) cuntenuta in i raghji emessi.
Lampada UVB
Model No. | Dimensioni lampada (mm) | putenza | currente | Tensione à | Vita valutata | ||
Tubu Diam | Lunghezza | Basa | (W) | (A) | 50/60 Hz (V) | (H) | |
UVB F4T5 | 15 | 135 | G5 | 4 | 170 | 29 | 8000 |
UVB F6T5 | 15 | 212 | G5 | 6 | 160 | 40 | 8000 |
UVB F8T5 | 15 | 287 | G5 | 8 | 150 | 55 | 8000 |
UVB F14T5 | 15 | 549 | G5 | 14 | 170 | 82 | 8000 |
UVB F21T5 | 15 | 849 | G5 | 21 | 170 | 123 | 8000 |
UVB F24T5 | 15 | 549 | G5 | 24 | 300 | 75 | 8000 |
UVB F28T5 | 15 | 1149 | G5 | 28 | 170 | 167 | 8000 |
UVB F39T5 | 15 | 849 | G5 | 39 | 340 | 112 | 8000 |
UVB F54T5 | 15 | 1149 | G5 | 54 | 460 | 118 | 8000 |
UVB F10T8 | 26 | 330 | G13 | 10 | 220 | 52 | 8000 |
UVB F15T8 | 26 | 437 | G13 | 15 | 310 | 55 | 8000 |
UVB F18T8 | 26 | 589 | G13 | 18 | 370 | 57 | 8000 |
UVB F30T8 | 26 | 894 | G13 | 30 | 365 | 96 | 8000 |
UVB F32T8 | 26 | 1199 | G13 | 32 | 430 | 100 | 8000 |
UVB F36T8 | 26 | 1199 | G13 | 36 | 430 | 103 | 8000 |
* UVB 2.0,5.0 è 10.0 sò opzionali * Specificazioni persunalizati sò dispunibili |